PA66 美國(guó)泰科納 7523-2AM
PA66 美國(guó)赫斯特 1500-2
PA66 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 75104A AG6H 1001 GYY01CP4011R GYY334110
PA66 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) RYY331100 RYY3H4110 AFR200 BK RF0052E-WHNAT-0-25PD
PA66 美國(guó)普立萬(wàn) A65G30 NC A70G20 UF AB700 G20
PA66 美國(guó)舒爾曼 GF25H MNF2510/BK
PA66 美國(guó)TEKNOR APEX 113GH BK001
PA66 美國(guó)Chem Polymer 112GVH-BK001
PA66 美國(guó)ENTEC N1000EHL BK N1000STHL BK N1013HL-BK| 規(guī)格級(jí)別: | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | 外觀顏色: | 本色 |
| 用途概述: | 汽車(chē)配件、電子電器配件、機(jī)械零件等 | ||
| 備注說(shuō)明: | PA66+30%GF | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN D-53479 | 1.36 | g/cm3 |
| 物理性能 | 線性成型收縮率 | --- | DIN D-53464 | 0.002 | mm/mm |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | DIN D-53455 | 168 | MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | --- | DIN D-53455 | 2.0 | % | |
| 彎曲強(qiáng)度 | --- | DIN D-53452 | 240 | MPa | |
| 彎曲模量 | --- | DIN D-53457 | 8500 | MPa | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | DIN D-53453 | 10 | KJ/m2 | |
| 無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | DIN D-53453 | 55 | KJ/m2 | |
| 球壓痕硬度 | --- | DIN D-53456 | 225 | --- | |


