|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| 指標名稱 | 技術參數 | 參數值 |
|---|---|---|
| 頻率/頻道指標 | 頻率范圍 | 46~870MHz |
| 頻道范圍 | 中國標準頻道DS1~DS56,中國增補頻道Z1~Z43 | |
| 頻率精度 | ±50ppm(25℃±5℃) | |
| 分辨率 | 10kHz | |
| 測量帶寬 | 280kHz±50kHz | |
| 頻率步距 | 50kHz、100kHz、1MHz、10MHz、100MHz | |
| 電平測量 | 測量范圍 | 30~120dBμV |
| 測量精度 | ±1.5dB(25℃±5℃) | |
| 分辨率 | 0.1dBμV | |
| 檢波方式 | 峰值檢波 | |
| 輸入阻抗 | 75Ω(不平衡TAC或F型接頭) | |
| 電壓測量 | 輸入范圍 | 0~100VAC |
| 測量精度 | ±2V | |
| 分辨率 | 1V | |
| 其它 | 外形尺寸 | 160mm×130mm×65mm |
| 整機重量 | 600克(含電池) | |
| 伴音輸出 | 內置揚聲器 | |
| 電源 | 機內電池 |
7.2V/1.45Ah 鎳氫蓄電池 |
| 充電時間 | 12~14小時(在關機狀態下) | |
| 隨機附件 | 充電電源 | 本機專用充電器1個 |
| 射頻輸入頭 | F型1個,F型轉視頻接頭1個 | |
| 背包 | 1個 | |
| 使用說明書 | 1本 |