|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
PA66 荷蘭DSM J/3/10 NC K-FHG3 BK223 S223-D S223-E.J-1/15 BK J-1/30 J-17/30/V0 BK27000 S223-G6U
PA66 泰國杜邦 70G33L
PA66 德國拜耳 A30S BKV25H
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 |
| 熔點 | --- | ISO 3416 | 259 | ℃ | |
| 吸水率 | 24h,23℃ | ISO 62 | 5.5 | % | |
| 物理性能 | 模塑收縮率 | --- | --- | 0.2-0.6 | % |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 干態 | ISO 527 | 165 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 干態 | ISO 527 | 3 | % | |
| 彎曲強度 | 干態 | ISO 178 | 240 | MPa | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態 | ISO 180 | 10 | KJ/m2 | |
| 洛氏硬度 | 干態 | ISO 2039/2 | 120 | R標 | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | 干態 | ISO 167 | 1013 | Ω |
| 介電強度 | 干態 | IEC 1183 | 20 | KV/mm | |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 255 | ℃ |
| 阻燃性 | --- | UL94 | HB | --- | |
| 其它性能 | 填充量 | --- | --- | GF30 | % |
PA66 意大利泰克尼卡 A20V25 A20V25-BK A20V35-RD
PA66 意大利蘭蒂奇 A RV 150K.A RV 250AE.A RV 330L.A RV 430.A45L1.A HS164.NAT.A45L