產品簡介
TSK AP3000/AP3000e,是新一代超高性能探針臺-UF3000的升級型。
高精度、高效率(index移動、晶圓搬送、晶圓對齊)、低震動、低噪音、新一代高性能探針臺。
最新標準搭載殺毒軟件和反惡意軟件。
繼承前代設備的性能和操作性、維持參數、MAP數據的互換性、可以安全、安心、簡單的進行使用。
規格參數
設備型號 | AP3000 | AP3000e |
綜合精度(本公司規定條件下) | ± 0.8μm 以內 | ± 1.5 μm 以內 |
適用的晶圓尺寸 | Φ 200 mm、Φ 300 mm | ← |
X-Y 軸 | 行程 | ± 170 mm(XY 各軸測試區域) | ← |
最大速度 | X 軸 :750 mm/sec Y 軸 :750 mm/sec | ← |
Z 軸 | 行程 | 37 mm | ← |
最大速度 | 150 mm/sec | ← |
Θ軸 | 旋轉角度 | ± 4° | ← |
晶圓對齊 | 彩色照相機 ITV 圖像匹配 | 黑白照相機 ITV 圖像匹配 |
搬送部 | 料盒數量 | 1 個(2個 :選配項目) | ← |
搬送方式 | 晶圓背面吸附式機械臂搬送 | ← |
硬盤 | 1 TB 以上 | ← |
USB 端口 | 可以外接 USB 存儲器 | ← |
顯示器 | 1 5 英寸 TFT 高分辨率彩色液晶屏 | ← |
電源 | AC200~240 V、 單相、 50/60 Hz 最大 :2.4 kVA(包含高溫式樣) | ← |
空氣源 | 壓力 | 0.6 ~ 0.99 MPa | ← |
流量 | 30 L/min 以上 | ← |
真空源 | 壓力 | -53 ~ -100 kPa | ← |
流量 | 30 L/min 以上 | ← |
外觀尺寸 | 1,525(寬)x 1787( 深 ) x 1422 ( 高) mm | ← |
重量 | 約 1,650 kg (標準式樣) | ← |
噪音 | 70 dB 以下 (歐洲機械指令 / SEMI S2 對應) | ← |
安全 | 歐洲機械指令 / SEMI S2 對應 | ← |
主要選配項目