|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | JDF5280GXFSG120Z型水罐消防車 | 外型尺寸: | 10025X2500X3600(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1257M4647C | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 27600(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質量: | 12350(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2490(mm) |
| 整備質量: | 14800(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 整車備注: | 該車水罐載液量為12350kg;罐體容積:12.350立方米;罐體尺寸(長×寬×高):4140×2300×1300(毫米 豪沃水罐消防車 水罐容量(L)12350 消 防 炮 型號: sp50 射程 水≥65米 消 防 泵(常壓泵) 型號 CB10/60型 額定流量 60L/s (中低壓泵)型號CB20.10/30 低壓流量60L/s 額定壓力 :1.0MPa 引水時間 ≤35s(7m吸深) |
||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1257M4647C | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2+4 | 彈簧片數: | 10/12,4/12,10/- |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| WD615 92 WD615 93 WD615 93E WD615 92C WD615 92E WD615 93C WD615 97C WD615 97E | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 196 213 221 221 |
|
全方位圖片:
![]() ![]() |
※消防車又名滅火車、救火車。采用二類載貨汽車底盤改裝而成,專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成,廣泛適用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企 業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰斗,撲救各種火災,是理想的消防裝備。
※湖北江南專用特種汽車有限公司專業改裝銷售:豪沃A類泡沫消防車,五十鈴水罐消防車,豪沃單橋水罐消防車,東風天錦水罐消防車,斯太爾后雙橋水罐消防車,江鈴水罐消防車,東風153型水罐消防車,東風尖頭水罐消防車,東風尖頭泡沫消防車,五十鈴后雙橋泡沫消防車,東風153型泡沫消防車,五十鈴后雙橋水罐消防車,斯太爾后雙橋泡沫消防車,東風天錦泡沫消防車,東風天錦水罐消防車,豪沃單橋泡沫消防車,等。
※更多詳細車型與優惠價格請致電 電話:0722-3283236 13774118982王經理 QQ:903762818 網址http://www.hbjnz.com或http://www.jndfgw.com瀏覽查看。