|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基本功能:
單臺(tái)設(shè)備上可完成洗瓶、灌裝、封蓋整個(gè)動(dòng)作。
進(jìn)瓶:以懸掛式卡瓶口方式風(fēng)送;
洗瓶:采用機(jī)械手夾瓶翻轉(zhuǎn)180°以無菌水沖洗瓶內(nèi)壁;
灌裝:常壓灌裝,準(zhǔn)確無損液;
旋蓋:采用磁力扭轉(zhuǎn)式裝置,確保封蓋質(zhì)量,不損瓶蓋,無瓶不喂蓋。
適應(yīng)瓶型:
高度≤230~330mm,瓶身≤95,容量250-1500ml的各種瓶型。
適用范圍:
礦泉水灌裝、純凈水灌裝、茶類飲料灌裝、果汁果肉類飲料灌裝、、醋類飲料、酒類等產(chǎn)品常溫灌裝及封口。
| 型號(hào)(MODEL) | GS-CZGQ-24A-24A-8A01 | GS-CZGQ-24A-24A-10A01 | GS-CZGQ-32A-32A-10A01 | GS-CZGQ-32A-32A-12A01 | GS-CZGQ-232A-32A-15A01 |
| 生產(chǎn)能力(Capaolty) | 3000-7000瓶/小時(shí)(b/h) | 3000-10000瓶/小時(shí)(b/h) | 5000-12000瓶/小時(shí)(b/h) | 5000-15000 瓶/小時(shí)(b/h) | 5000-18000瓶/小時(shí)(b/h) |
| 容量 | 0.35-1.5L | 0.35-1.5L | 0.35-1.5L | 0.35-1.5L | 0.35-1.5L |
| 瓶高(Bottle helght) | 150-320mm | 150-320mm | 150-320mm | 150-320mm | 150-320mm |
| 瓶徑(Bottle volume) | Φ50~90(mm) | Φ50~90(mm) | Φ50~90(mm) | Φ50~90(mm) | Φ50~90(mm) |
| 主機(jī)功率(Power) | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW |
| 額定電壓(Ratedvoltage) | AC380V三相四線 | AC380V三相四線 | AC380V三相四線 | AC380V三相四線 | AC380V三相四線 |
| 外形尺(Dinmenions )L×W×H | 1700×2200×2200 | 2060×2350×2200 | 3050×2620 | 3370×2620×2200 | 3700×2955×2200 |
| 質(zhì)量(Weight) | 2800kg | 3200kg | 4000kg | 4500kg | 5500kg |
| 材質(zhì)(Material) | 304/316不銹鋼 | 304/316不銹鋼 | 304/316不銹鋼 | 304/316不銹鋼 | 304/316不銹鋼 |
生產(chǎn)流水線<>http://www.gosunm.com
自動(dòng)化流水線<>http://www.gosunm.com
流水線生產(chǎn)<>http://www.gosunm.com
自動(dòng)流水線<>http://www.gosunm.com
全自動(dòng)流水線<>http://www.gosunm.com
流水線技術(shù)<>http://www.gosunm.com
自動(dòng)生產(chǎn)線<>http://www.gosunm.com
生產(chǎn)流水線設(shè)備<>http://www.gosunm.com