|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
| 光學(xué)性能 | 放大倍率 | 2 X |
| 物鏡口徑 | Φ28mm | |
| 視場 | 6.4° | |
| 出瞳距離 | 15mm | |
| 出瞳直徑 | 7mm | |
| 視度調(diào)節(jié)范圍 | ±5° | |
| 最小觀察距離 | 0.8m | |
| 夜間最遠(yuǎn)觀察距離 | >200m | |
| 成像器 | 傳感器 | 1/4"CMOS |
| 水平清晰度 | 420 lines | |
| 顯示器 | 顯示器件 | LCD |
| 分辨率 | 300*224 pixel | |
| 照明 | 照明器件 | IR LED |
| 中心波長 | 850nm | |
| 電源 | 工作電壓 | DC 3V |
| 內(nèi)置電源 | 2節(jié)5號(hào)電池 | |
| 電池連續(xù)工作時(shí)間 | 1.5/2.5 h(IR ON/IR OFF) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長*寬*高 | 14.5X6.3X6.4CM |
| 包裝尺寸 | 長*寬*高 | 20.6X17.5x8.2CM |
| 其它 | 開關(guān) | 1.電源開關(guān);2.紅外照明亮度調(diào)節(jié);3.強(qiáng)行開關(guān)紅外照明 |
| 重量 | 260g(不帶電池) | |
| 310g(帶電池) |