|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
量 程 規 格 及 特 性
|
|||||||
| 基本量程(mH2O) | 3.5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 70 | 100 |
| 過壓(mH2O) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 注:量程縮放最小為基本量程的1/5;所有中間量程模擬輸出變送器(不過壓)用基本量程拓展實現 | |||||||
|
穩 定 特 性
|
|||||||
| 綜合精度①② | ±0.1%FS(最小) ±0.25%FS(典型) ±0.5%FS(最大) | ||||||
| 長期穩定性 | ±0.25%FS/年 | ||||||
| 溫度漂移 | ±0.025%FS/℃ | ||||||
| 補償溫度③ | 0℃~50℃ | ||||||
|
電 氣 特 性
|
|||||||
| 供 電 | 24 (18~36)V DC | ||||||
| 輸 出 | 4~20mA DC | ||||||
| 負載能力 | 4~20mA DC輸出;(U-8V/12V)/0.02A(Ω) | ||||||
| 連接類型 | 空心電纜(0-5~100m) | ||||||
| 軟不銹鋼管(0-3~12m) | |||||||
| 不銹鋼直桿(0-1~5m) | |||||||
|
環 境 特 性
|
|||||||
| 絕 緣 | 100MΩ/50V | ||||||
| 振動及沖擊 | 20g,(20~5000)Hz; 20g,11ms | ||||||
| 工作溫度 | 0℃~80℃ | ||||||
| 存儲溫度 | -20℃~85℃ | ||||||
|
結 構 材 質
|
|||||||
| 介質兼容性 | 膜片;不銹鋼316L | ||||||
| 殼體;不銹鋼Cr18Ni9Ti | |||||||
| O型密封圈;氟橡膠 | |||||||
| 防護等級 | IP68 | ||||||
| 重 量 | 約160 g | ||||||



|
使用注意事項:
1、與變送器配套的顯示控制儀表必須有零點和量程修正功能,因為變送器和顯示儀表都有自己的標定公差和年漂移量,而變送器屬于密封儀器。所以標定和修正,需要通過顯示儀表的軟件修正來完成。
2.、變送器用在被測設備底部有粘稠污物時,變送器頭不可沒入污物,因污物內的雜物會卡死傳感器頭從而導致傳感器頭永久性損壞。
3.、變送器不能從高處跌落,強震動會造成傳感器頭永久性損壞。
4.、變送器的導壓孔如有堵塞,傳感器的表面及膜片如有結晶物或其它污垢,不可用硬物清理以免損壞膜片及傳感器,應當用水或其他液體清理。
5、液位變送器上部的接線盒中不得入水,以免損壞電路。
|
| DS-YW | 系列智能型投入液位變送器 | ||||||
| 量程 | 測量范圍 | ||||||
| -X-L | X為實際所需量程,L;為電纜線長度 | ||||||
| 代號 | 輸出信號 | ||||||
| -1 | 4~20mADC | ||||||
| 代號 | 結構材料 | ||||||
| 隔離膜片 | 接口 | 殼體 | |||||
| -22 | 不銹鋼316L | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||||
| -24 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L | ||||
| 代號 | 附加功能 | ||||||
| -L1 | 空心線纜 | ||||||
| -L2 | 軟不銹鋼管 | ||||||
| -L3 | 不銹鋼直桿 | ||||||
| -Y | 接線盒 | ||||||
| -M | 帶顯示 | ||||||
| -O | 固定法蘭 | ||||||
| DS-YW | -6-8 | -1 | -22 | -L1-Y | 完整的型號規格 | ||
|
選型提示:
1、 電纜材質在未特殊注明要求的情況下,按聚乙烯供貨。
2、 特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中予以注明。
|