|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
規 格 及 量 程
|
||||
| 量程參數 | 0~50KPa至0~60.0MPa內各個量程 | |||
| 過載特性 | <50KPa | 50KPa~3MPa | 3MPa~20MPa | >20MPa |
| 300% | 200% | 150% | 120% | |
| 注:量程縮放最小為基本量程的1/5;所有中間量程模擬輸出變送器(不過壓)用基本量程擴展實現 | ||||
|
穩 定 性 能
|
||||
| 綜合精度① | ±1%FS(<50KPa) ±0.2%FS(典型) ±0.5%FS(最大) | |||
| 長期穩定性 | ±0.2%FS/年 | |||
| 溫度漂移 | 溫度范圍 | 典型性 | 最大值 | <50KPa |
| -10~50℃ | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±1%FS | |
| -20~85℃ | ±1%FS | ±1%FS | ±2%FS | |
|
傳 感 器 材 質
|
||||
| 介質材質 | 膜 片 | 殼 體 | 密封圈 | 電氣接口 |
| 不銹鋼316L | 1Cr18Ni9Ti | 氟橡膠 | 氟橡膠 | |
| 防護等級 | IP65 | |||
| 過程連接 | M20×1.5;1/4NPT,特殊結構可定制 | |||
| 重量 | 約160g | |||
|
電 氣 特 性
|
||||
| 供 電 | 24VDC(12~36)V DC | |||
| 輸 出 | (4~20)mA DC;1~5V DC | |||
| 絕緣電阻 | 500 V DC時>100MΩ | |||
| 抗電磁干擾 | 300 V/m,10KHz至500KHz | |||
|
環 境 條 件
|
||||
| 補償溫度② | -10~50℃ | |||
| 工作/貯存溫度 | -20~85℃ | |||
| 振 動 | 20 g,(10~2000)Hz | |||
| 沖 擊 | 10ms/10g | |||

