|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||


狩獵與戶外系列
更放心地使用
這些防水防霧的尼康雙筒望遠鏡適于戶外使用。具有出眾品質的多層鍍膜鏡頭帶來了明亮、美麗的清晰影像。O型環密封和充氮處理增強了抵抗氣候變化的能力,耐久的設計和橡膠防護的穩固和舒適的握持讓您在觀察壯觀的戶外場景時充滿自信。
特點:
| • | 鏡頭和棱鏡采用多層鍍膜,影像明亮 |
| • | 相位校正鍍膜屋脊棱鏡提供高分辨率效果 |
| • | 高反射的鏡片鍍膜棱鏡,影像明亮 |
| • | 高眼點距設計使戴眼鏡者也能看到清晰的視野 |
| • | 所有鏡頭和棱鏡采用環保玻璃,不含鉛和砷 |
| • | 充氮處理,防水*和防霧 |
| • | 旋轉滑動式橡膠眼杯,使眼睛輕松定位在正確眼點 |
| • | 用于防震的橡膠防護材料以及穩固舒適的握持設計 |
| • | 輕盈的鏡身采用加入了玻璃纖維的聚碳酸酯 |
| • | 寬系帶 |
| • | 可使用三腳架適配器固定在三腳架上使用 |
*由于本產品不具完全密封結構,所以禁止在水中使用或操作
規格:
| MONARCH 8.5x56DCF | MONARCH 10x56DCF | MONARCH 12x56DCF | ||||||||||
| 放大倍率(倍) | 8.5 | 10 | 12 | |||||||||
| 物鏡直徑(mm) | 56 | |||||||||||
| 實際視場(度) | 6.2 | 6.0 | 5.5 | |||||||||
| 1000米處的視野(m) | 108 | 105 | 96 | |||||||||
| 出射光瞳直徑(mm) | 6.6 | 5.6 | 4.7 | |||||||||
| 相對亮度 | 43.6 | 31.4 | 22.1 | |||||||||
| 眼點距(mm) | 19.2 | 17.4 | 16.3 | |||||||||
| 最近對焦距離(m) | 10.0 | |||||||||||
| 重量(g) | 1,140 | 1,155 | 1,180 | |||||||||
| 長度(mm) | 197 | |||||||||||
| 寬度(mm) | 144 | |||||||||||
| 瞳距調節(mm) | 60-72 | |||||||||||
表格中參數為“約”數,僅供參考。
