|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||

始終表現(xiàn)優(yōu)異
尼康的高級(jí)HG L系列雙筒望遠(yuǎn)鏡將所見帶入清晰的視野,為您揭示周圍世界中隱含的美麗。被冠以各種美譽(yù)的尼康雙筒望遠(yuǎn)鏡系列,這6款HG L系列產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上提供了極高的性能和舒適性。高級(jí)鏡頭和棱鏡結(jié)構(gòu)造就了清晰、高亮度的影像效果,進(jìn)一步增強(qiáng)了您的視覺體驗(yàn)。其它的一些要素,例如貼合用戶需求的光學(xué)和機(jī)械設(shè)計(jì),一同來(lái)揭示出極有可能忽略掉的精致細(xì)節(jié)。還顯著降低了42mm直徑物鏡產(chǎn)品的重量。更多的是新采用的環(huán)保材料進(jìn)一步提高了HG L系列的品質(zhì)。
因此,尼康相信不同的雙筒望遠(yuǎn)鏡用戶都能夠享受到:更多清晰的瞬間
| HG L系列的共同特性 |
| · | 由于采用了尼康特有的視場(chǎng)致平鏡頭和接目鏡設(shè)計(jì),即使在鏡頭邊緣部分也可獲得銳利、清晰的影像 |
| · | 尼康特有的多層鍍膜在寬幅的波長(zhǎng)范圍上均可保持高透光率,并通過(guò)降低鬼影和眩光來(lái)獲得出色的色彩還原 |
| · | 相位校正鍍膜屋脊棱鏡提供高分辨率效果 |
| · | 擁有高反射銀鍍膜的棱鏡來(lái)提供亮度更高的圖像 |
| · | 高眼點(diǎn)距設(shè)計(jì)為即使佩戴眼鏡的用戶也提供清晰的視野 |
| · | 軟觸式硅膠眼杯 |
| · | 帶有多卡槽*1調(diào)節(jié)的旋轉(zhuǎn)滑動(dòng)式橡膠眼杯可將眼睛輕松定位到正確的視點(diǎn)位置上 |
| · | 大對(duì)焦環(huán)使操作更加簡(jiǎn)單 |
| · | 每款產(chǎn)品均是防水*2和防霧的,同時(shí)進(jìn)行了O型環(huán)密封和充氮處理 |
| · | 由環(huán)保材料制成 在鏡身、接目鏡蓋、物鏡蓋、包和系帶上使用了非乙烯基氯化物材料。所有的鏡片和棱鏡采用環(huán)保玻璃,不含鉛和砷。 |
| · | 用三腳架適配器能固定在三腳架上使用*1 |
*1 除8×20HG L DCF/10×25HG L DCF以外。
*2 由于本產(chǎn)品不具完全密封結(jié)構(gòu),所以禁止在水中使用或操作
一般來(lái)說(shuō),鏡片的透光率越高,鬼影和模糊現(xiàn)象越小,就能得到明亮清晰的視野。尼康的高級(jí)雙筒望遠(yuǎn)鏡都采用多層鍍膜的鏡頭和棱鏡,具有高透光率。 A:以尼康常規(guī)產(chǎn)品測(cè)試:尼康(實(shí)際值) |
![]() |
產(chǎn)品特點(diǎn):
| • | 堅(jiān)固、輕盈的鎂合金壓鑄鏡身 |
| • | 便于攜帶的折疊式設(shè)計(jì) |
| • | 最近對(duì)焦距離約為:2.4m(8倍)和3.2m(10倍) |
| • | 屈光度調(diào)節(jié)環(huán)位于鏡身中部提高望遠(yuǎn)鏡的可操作性 |
| • |
保持在約-30°C 低溫條件下的出色性能 |
規(guī)格:
| 8x20HG L DCF | 10x25HG L DCF | |||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | ||
| 物鏡直徑(mm) | 20 | 25 | ||
| 實(shí)際視場(chǎng)(度) | 6.8 | 5.4 | ||
| 1000米處的視野(m) | 119 | 94 | ||
| 出射光瞳直徑(mm) | 2.5 | |||
| 相對(duì)亮度 | 6.3 | |||
| 眼點(diǎn)距(mm) | 15.0 | |||
| 最近對(duì)焦距離(m) | 2.4 | 3.2 | ||
| 重量(g) | 270 | 300 | ||
| 長(zhǎng)度(mm) | 96 | 112 | ||
| 寬度(mm) | 109 (65)* | 109 (67)* | ||
| 瞳距調(diào)節(jié)(mm) | 56-72 | |||
*折疊
表格中參數(shù)為“約”數(shù),僅供參考。
